| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список | 6620
|
2 | Число полученных бюллетеней | 6170
|
3 | Число бюллетеней, выданных досрочно | 0
|
4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 2684
|
5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 703
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 2783
|
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках | 703
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 2684
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 79
|
10 | Число действительных бюллетеней | 3308
|
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0
|
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
11 | Крылов Андрей Юрьевич | 293
8.65%
|
12 | Семёнов Владимир Владиславович | 534
15.77%
|
13 | Суслова Людмила Алексеевна | 399
11.78%
|
14 | Томенко Виктор Петрович | 2082
61.47%
|